|
|||||||
| 管理培训 外语培训 IT就业培训 职业技能 资格认证 远程教育 学历教育 民办学校 留学移民 艺术体育 财经贸易 少儿培训 |
| 班号(名) | 授课机构 |
地点 |
时间 |
学时 |
费用 |
||
三个月 | 960 | ||||||
10天,每天授课时间2小时;练习时间1小时。 | 3800 | ||||||
根据学員需要确定 | 2880 | ||||||
35天 | 5800 | ||||||
根据学員需要确定 | 200 | ||||||
5节 | 800 | ||||||
三个月 | 960 | ||||||
1个月 | 3200 | ||||||
16课时 一个月上完 | 800 | ||||||
3个月 | 4800 | ||||||
三个月 | 960 | ||||||
30天 | 6800 | ||||||
10天 | 2800 | ||||||
一年 | 1780 | ||||||
一个季度 | 780 | ||||||
15天 | 3200 | ||||||
20天 | 3800 | ||||||
40天 | 5800 | ||||||
45天 | 7800 |
| 版权信息 - 关于我们 - 联系方式 - 服务承诺 - 客户投诉 - 广告服务 - 网站合作 - 网站地图 - 友情链接 |
|