|
|||||||
| 管理培训 外语培训 IT就业培训 职业技能 资格认证 远程教育 学历教育 民办学校 留学移民 艺术体育 财经贸易 少儿培训 |
| 班号(名) | 授课机构 |
地点 |
时间 |
学时 |
费用 |
||
361 | |||||||
2831 | |||||||
3087 | |||||||
14250 | |||||||
0 | 9990 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
80课时 | 1980 | ||||||
合计80课时 | 2180 | ||||||
0 | 23800 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
每项20课时 | 998 | ||||||
65课时,时限3个月 | 980 | ||||||
2166 | |||||||
3781 | |||||||
836 | |||||||
1472 | |||||||
361 |
| 版权信息 - 关于我们 - 联系方式 - 服务承诺 - 客户投诉 - 广告服务 - 网站合作 - 网站地图 - 友情链接 |
|