|
|||||||
| 管理培训 外语培训 IT就业培训 职业技能 资格认证 远程教育 学历教育 民办学校 留学移民 艺术体育 财经贸易 少儿培训 |
| 班号(名) | 授课机构 |
地点 |
时间 |
学时 |
费用 |
||
3150 | |||||||
600 | |||||||
8000 | |||||||
1200 | |||||||
总课时:645课时,预计学期:6个月,实习1个月。 | 10000 | ||||||
900 | |||||||
12000 | |||||||
400 | |||||||
600 | |||||||
7600 | |||||||
20天 | 4999 | ||||||
1280 | |||||||
1780 | |||||||
276课时 | 7000 | ||||||
4500 | |||||||
10000 | |||||||
59小时 | 600 | ||||||
0 | 16000 | ||||||
0 | 16000 | ||||||
108课时 | 1200 |
| 版权信息 - 关于我们 - 联系方式 - 服务承诺 - 客户投诉 - 广告服务 - 网站合作 - 网站地图 - 友情链接 |
|